激振力強(qiáng)
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
YK系列振動(dòng)篩采用塊偏心激振器,電機(jī)通過撓性聯(lián)軸器直連驅(qū)動(dòng),具有結(jié)構(gòu)先進(jìn),激振力強(qiáng),振動(dòng)噪音小,易于維修,堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。
由于篩箱振動(dòng)強(qiáng)烈,減少了物料堵塞篩孔的現(xiàn)象,使篩子具有較高的篩分效率和生產(chǎn)率。
維修方便,篩箱兩側(cè)模塊化激振器,可單獨(dú)整體拆卸,快速更換,免除了單獨(dú)更換軸承的繁瑣過程。
電機(jī)直連驅(qū)動(dòng),降低傳動(dòng)系統(tǒng)能耗,可選配噴霧系統(tǒng)和密封防塵系統(tǒng),助力環(huán)保。
石料由振動(dòng)給料機(jī)均勻的送到顎式破碎機(jī)進(jìn)行粗破,粗破后的物料送進(jìn)細(xì)顎式破碎機(jī)進(jìn)行再次破碎,破碎后的物料由膠帶輸送機(jī)送進(jìn)振動(dòng)篩進(jìn)行篩分,滿足制砂機(jī)進(jìn)料顆度的石子進(jìn)制砂機(jī)進(jìn)行制砂,不滿足要求的返回細(xì)顎式破碎機(jī)重新破碎,從制砂機(jī)出來的料物,返回到振動(dòng)篩重新進(jìn)行篩分,篩分出的滿足要求的砂子,進(jìn)入洗砂機(jī)清洗,清洗后由成品輸送帶輸送即為成品,不滿足要求的砂石混合物料,送入制砂機(jī)進(jìn)行再次破碎,本生產(chǎn)線終形成2斷閉路循環(huán),根據(jù)用戶的需要還可以進(jìn)行多種配置
型號(hào)規(guī)格 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 (㎡) | 篩孔尺寸 (mm) | 最大進(jìn)料尺寸 (mm) | 處理能力(m3/h) | 振動(dòng)頻率 (r/min) | 雙振幅 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 篩面傾角 (°) | 篩面規(guī)格 (mm) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
2YK1230 | 2 | 7.2 | 4-50 | 200 | 12-78 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3530×1885×920 |
3YK1230 | 3 | 10.8 | 4-50 | 200 | 13-80 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3000 | 3675×1885×1320 |
2YK1237 | 2 | 8.88 | 4-50 | 200 | 15-86 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4230×1990×920 |
3YK1237 | 3 | 13.32 | 4-50 | 200 | 16-90 | 970 | 6 | 6P 7.5 | 20 | 1200×3700 | 4375×1990×1320 |
2YK1548 | 2 | 14.4 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 11 | 20 | 1500×4800 | 5355×2195×1030 |
3YK1548 | 3 | 21.6 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 15 | 20 | 1500×4800 | 6055×2195×1740 |
4YK1548 | 4 | 28.8 | 5-50 | 200 | 22.5-162 | 970 | 6 | 6P 18.5 | 20 | 1500×4800 | 6195×2195×2120 |
2YK1854 | 2 | 19.44 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6515×2555×1370 |
3YK1854 | 3 | 29.16 | 5-80 | 200 | 32-312 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6655×2555×1750 |
4YK1854 | 4 | 38.88 | 5-80 | 200 | 32-336 | 970 | 6 | 6P 22 | 20 | 1800×5400 | 6790×2555×2130 |
2YK2160 | 2 | 25.2 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7200×2945×1580 |
3YK2160 | 3 | 37.8 | 5-100 | 200 | 50-475 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2100×6000 | 7340×2945×1980 |
4YK2160 | 4 | 50.4 | 5-100 | 200 | 50-497 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2100×6000 | 7490×2945×2380 |
2YK2460 | 2 | 28.8 | 5-100 | 200 | 65-550 | 970 | 6 | 6P 30 | 20 | 2400×6000 | 7200×3200×1580 |
3YK2460 | 3 | 43.2 | 5-100 | 200 | 70-620 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2400×6000 | 7340×3200×1980 |
4YK2460 | 4 | 57.6 | 5-100 | 200 | 80-680 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2400×6000 | 7490×3200×2380 |
2YK2866 | 2 | 31 | 5-100 | 200 | 70-650 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×5600 | 6950×3610×1790 |
3YK2866 | 3 | 47 | 5-100 | 200 | 80-700 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×5600 | 7130×3610×2270 |
4YK2866 | 4 | 62 | 5-100 | 200 | 90-750 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×5600 | 7300×3610×2750 |
2YK2873 | 2 | 39.2 | 5-100 | 200 | 70-680 | 970 | 6 | 6P 37 | 20 | 2800×6500 | 7850×3587×1790 |
3YK2873 | 3 | 58.8 | 5-100 | 200 | 80-720 | 970 | 6 | 6P 45 | 20 | 2800×6500 | 8025×3587×2270 |
4YK2873 | 4 | 58.8 | 5-100 | 200 | 90-950 | 970 | 6 | 6P 55 | 20 | 2800×6500 | 8200×3587×2750 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問題都可
與售后工程師聯(lián)系
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開抖音掃一掃