優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力
High quality products are our core competitiveness
高效濃縮機(jī)適用于選礦廠的精礦和尾礦脫水處理,把20-30%的礦漿提高到40-70%左右,廣泛用于治金、化工、煤炭、非金屬選礦、環(huán)保等行業(yè)。 高效濃縮機(jī)實(shí)際上并不是單純的沉降設(shè)備,而是結(jié)合泥漿層過(guò)了特性的一種新型脫水設(shè)備。
規(guī)格型號(hào) | 濃縮池(m) | 沉淀面積(m2) | 提耙部分 | 電動(dòng)機(jī) | 處理能力(t/d) | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 深度 | 池底 | 方式 | 高度(m) | 每轉(zhuǎn)時(shí)間(min/r) | 傳動(dòng) | 提升 | |
NZS-1 | Φ1.8m | 1.8 | 1.8 | 2.54 | 手動(dòng) | 0.16 | 2 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 5.6 |
NZS-3 | Φ3.6m | 3.6 | 1.8 | 10.2 | 手動(dòng) | 0.35 | 2.5 | Y90L-6 1.1KW | ---- | 22.4 |
NZS-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | 0.2 | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZSF-6 | Φ6m | 6 | 3 | 28.3 | 手動(dòng) | ---- | 3.7 | Y90S-4 1.1KW | ---- | 62 |
NZ-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 自動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | XWD0.8-3 0.8KW | 140 |
NZS-9 | Φ9m | 9 | 3 | 63.6 | 手動(dòng) | 0.25 | 4.34 | Y132S-6 3KW | ---- | 140 |
NZS-12 | Φ12m | 12 | 3.5 | 113 | 手動(dòng) | 0.25 | 5.28 | JTC752A-44 5.2KW | ---- | 250 |
NZ-15 | Φ15m | 15 | 4.4 | 176 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4J | JTC752A-44 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 350 |
NZ-20 | Φ20m | 20 | 4.4 | 314 | 自動(dòng) | 0.4 | 10.4 | Y100L1-4 5.2KW | Y112M-6 2.2KW | 960 |
NZ-30 | Φ30m | 30 | 7.165 | 707 | ---- | 0.61 | 13.7 | Y672A-44 5.2KW | YCJ132-S 1.5KW | ---- |
NZS-45 | Φ45m | 45 | 4.633 | 1590 | 手動(dòng) | ---- | 20 | Y672A-44 5.2KW | YCJ160-S 2.2KW | 515 |
NT-15 | Φ15m | 15 | 3.5 | 177 | ---- | ---- | 8.4 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 390 |
NQ-18 | Φ18m | 18 | 3.5 | 255 | ---- | ---- | 10 | Y132M2-6 5.5KW | ---- | 560 |
NQ-24 | Φ24m | 24 | 3.4 | 452 | ---- | ---- | 12.7 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1000 |
NQ-30 | Φ30m | 30 | 3.6 | 707 | ---- | 16 | Y160M-6 7.5KW | ---- | 1570 | |
NJ-38 | Φ38m | 38 | 4.9 | 1134 | ---- | ---- | 10-25 | JZT252-4 11KW | Y160M-6 7.5KW | 1600 |
NT-45 | Φ45m | 45 | 5.05 | 1590 | 自動(dòng) | ---- | 19.3 | Y160L-6 11KW | ---- | 2400 |
NTJ-53 | Φ53m | 53 | 5.07 | 2202 | ---- | ---- | 23.18 |
Y180L-6 15kw |
---- | 6250 |
NT-100 | Φ100m | 100 | 5.65 | 7846 | ---- | ---- | 43 | Y180L-6 15KW | ---- | 3030 |
更多型號(hào)也可聯(lián)系我們,支持定制
您只需要一個(gè)電話
剩下的交給我們
銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)與您詳談
告訴我們您的需求
專業(yè)工程師根據(jù)您的
需求給出合理的方案
我們會(huì)在合理的時(shí)間內(nèi)
保質(zhì)保量完成
專業(yè)安裝團(tuán)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)安裝
調(diào)試至穩(wěn)定投產(chǎn)
后期有任何問(wèn)題都可
與售后工程師聯(lián)系
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”公眾號(hào)
微信掃碼或搜索“紅星機(jī)器”小程序
打開(kāi)抖音掃一掃