優(yōu)質的產品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
SG系列重型棒條振動篩,適用于大沖擊負荷工況的高強度直線振動篩,是處理爆破原巖、砂礫石和河卵石等細粒級物料含量較高的原料的理想設備。廣泛應用于采石場、礦山、建材、電力、煤礦及化工等行業(yè),適用于粗破及二次破碎前的檢查篩分。
型號 | 尺寸 (mm) | 電機功率 (kw) | 層數(shù) | 處理能力 (t/h) | 振幅 (mm) | 振動強度 | 安裝傾角 | 分離粒度 (mm) | 最大入料尺寸 (mm) |
SG1231 | 1200×3000 | 2×7.5 | 1 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1242 | 1200×3900 | 2×11 | 2 | 300-700 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 500 |
SG1541 | 1500×3900 | 2×11 | 1 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1542 | 1500×3900 | 2×15 | 2 | 600-1100 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 700 |
SG1841 | 1800×3900 | 2×11 | 1 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG1842 | 1800×3900 | 2×22 | 2 | 800-1300 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 900 |
SG2151 | 2100×4800 | 2×22 | 1 | 900-1500 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1200 |
SG2451 | 2400×4800 | 2×30 | 1 | 1000-1800 | 5-14 | 最大4.5G | 5°-10° | 60-250 | 1500 |
注:產量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃