移動性強
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是我們的核心競爭力
High quality products are our core competitiveness
MTF系列輪胎式移動生產(chǎn)線全面涵蓋處理需求在100-300噸每小時的硬巖、軟巖、建筑垃圾處理應用領(lǐng)域。
移動站整體造型美觀,做工精細,搭載全新技術(shù)的主機,性能穩(wěn)定可靠,產(chǎn)量高。大量車載皮帶機,省去現(xiàn)場轉(zhuǎn)運外掛皮帶機,工作場地整潔有條理;每臺移動站配置履板裝置,保證設備到達現(xiàn)場快速安裝調(diào)試,減少基礎準備時間。
每臺設備均配備了支腿履板裝置,減少了基礎投資,運輸和轉(zhuǎn)場時收起,到達現(xiàn)場可快速支起。
模塊化、通用化設計,相同處理能力的設備可實現(xiàn)最大化通用性,如果生產(chǎn)物料有所調(diào)整,通過變換主機即可快速生產(chǎn)。
移動生產(chǎn)線每臺設備均配備車載皮帶機,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速、整潔、有序的展開工作。
大容量料倉上料方便,同時可以儲存一定物料,保證給料均勻穩(wěn)定。
檢修平臺前后搭載獨立的電控系統(tǒng),操作方便,出廠前各設備電纜均己接好,運輸無需拆卸,到達現(xiàn)場可快速進行整機調(diào)試。
檢修平臺前后連通式設計,傾斜式上下扶梯,加寬踏板,更安全方便。部分機型增加尾部小爬梯,方便人員檢查維護。
紅星集團為逾十萬客戶提供了專業(yè)項目指導、設備生產(chǎn)、生產(chǎn)線建設及管理運營等產(chǎn)品服務。
系列 | 標準型號 | 車載設備 | 車載設備 | 處理量(t/h) | 運輸尺寸(mm) |
四組合移動站 | MTF100Y-2 | GZD850×3000/2YK1545 | HD72/GYS300 | 50-100 | 15000×2650×4500 |
MTF100Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC100F1 | 50-100 | 17500×2500×4000 | |
MTF150Y-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/SC160F1 | 70-150 | 17500×2500×4000 | |
MTF150R-3 | GZDT0835/3HX1548 | HDX86/CI1110 | 60-150 | 17500×2500×4000 | |
粗碎移動站 | MTF96 | GZDT9538 | CJ96 | 70-200 | 13000×2950×4250 |
MTF98 | GZDT9538 | HDX98 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF106 | GZDT1145A | CJ106 | 90-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF110 | GZDT1145A | HDX110 | 120-300 | 14000×3000×4400 | |
MTF1213C | GZDT9538 | Cl1213 | 80-200 | 13000×2950×4250 | |
MTF1316C | GZDT1145A | Cl1316 | 100-300 | 14000×3000×4400 | |
中細碎移動站 | MTF300 | 一 | HPM300C1 | 100-200 | 15500×2900×4200 |
MTF400 | 一 | HPM400C3 | 150-300 | 16500×3100×4300 | |
MTF250 | 一 | SC250F1 | 90-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1213 | 一 | Cl1213 | 80-200 | 16000×2900×4300 | |
MTF1316 | 一 | Cl1316 | 100-300 | 16500×3100×4500 | |
MTF0926 | 一 | HV10926 | 85-200 | 16500×3100×4300 | |
MTF1040 | 一 | HV11040 | 120-300 | 16500×3100×4400 | |
篩分移動站 | MTF1865-3 | 一 | 3HX1865 | 65-200 | 14500×2900×4000 |
MTF2165-3 | 一 | 3HX2165 | 85-300 | 15000×2900×4400 | |
中細碎篩分移動站 | MTF300S-3SⅡ | 3HX1865 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 |
MTF300S-3 | 3HX2165 | HPM300C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF400S-3 | 3HX2165 | HPM400C3 | 150-300 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3SⅡ | 3HX1865 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTFG400S-3 | 3HX2165 | GYS400C1 | 100-200 | 15000×3000×4000 | |
MTF250S-3 | 3HX2165 | SC250F1 | 90-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1213S-3 | 3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 15000×3000×4200 | |
MTF1316S-3 | 3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 15000×3000×4200 | |
MTF0926S-2 | 2HX1865 | HVI0926 | 85-200 | 18000×3000×4200 | |
MTF1040S-2 | 2HX2165 | HV11040 | 120-300 | 18000×3000×4200 | |
三組合移動站 | MTF1213-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | Cl1213 | 80-200 | 18200×2800×4350 |
MTF1316-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | Cl1316 | 100-300 | 18200×3000×4200 | |
MTF1410-Ⅲ | GZDT9538/3HX1865 | PCZ1410 | 80-200 | 18200×2800×4200 | |
MTF1612-Ⅲ | GZDT1145A/3HX2165 | PCZ1612 | 100-300 | 18200×3000×4200 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
微信掃一掃,一鍵撥打電話
微信掃碼或搜索“紅星機器”公眾號
微信掃碼或搜索“紅星機器”小程序
打開抖音掃一掃