該機(jī)是紅星自主研發(fā)的全液壓驅(qū)動(dòng)履帶式車用底盤行走的移動(dòng)破碎篩分設(shè)備,加上新一代反擊破設(shè)計(jì)和振動(dòng)篩組合而成的履帶式式反擊破振動(dòng)篩破碎機(jī)設(shè)備
進(jìn)料粒度:視工藝而定
處理能力:視工藝而定
重量:35-48.5t
應(yīng)用領(lǐng)域:主要用于冶金、化工、建材、水電等經(jīng)常需要搬遷作業(yè)的物料加工,特別是用于流動(dòng)性石料的作業(yè)。
該機(jī)是紅星自主研發(fā)的全液壓驅(qū)動(dòng)履帶式車用底盤行走的移動(dòng)破碎篩分設(shè)備,加上新一代反擊破設(shè)計(jì)和振動(dòng)篩組合而成的履帶式反擊破振動(dòng)篩破碎機(jī)設(shè)備,結(jié)構(gòu)可靠、激振力強(qiáng)、篩分效率高。
機(jī)組合理緊湊,節(jié)省空間
運(yùn)行方便可靠,效能高節(jié)能
噪音小、維修方便、使用安全
產(chǎn)品作業(yè)綜合效率高配置優(yōu)良
型號(hào) | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運(yùn)輸外形尺寸 | 長(zhǎng)度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機(jī) | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預(yù)選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規(guī)格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機(jī) | 型號(hào) | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進(jìn)料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤給料機(jī) | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規(guī)格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉(zhuǎn)接皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機(jī) | 尺寸(寬×長(zhǎng)) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號(hào) | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機(jī) | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) | 有線/無線(選配) |
紅星機(jī)器憑借良好的聲譽(yù)、優(yōu)異的品質(zhì)及健全的售后服務(wù)贏得世界點(diǎn)贊,在國(guó)內(nèi)外眾多企業(yè)大放異彩 !
中國(guó)鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)檀香路8號(hào)
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打我公司銷售熱線 0371-66699999,您也可以在下面給我們留言,我們將熱忱為您服務(wù)!